Cuotas Abonados
1A continuación os presentamos nuestras cuotas de abonos.
Modalidad |
Matrícula |
Mensualidad |
Derecho a |
Infantil (3-13 años) | 29,60 € | 21,30 € | ![]() ![]() |
Joven (14-24 años) | 29,60 € | 44,40 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adulto todo el día (25-64 años) | 50,30 € | 57,70€ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adulto mañana (*) | 50,30 € | 42,90 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adulto mediodía (*) | 29,60 € | 29,60 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adulto tarde (*) | 50,30 € | 50,30 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adulto fin de semana | 29,60 € | 29,60 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pádel | 50,30€ | 36,20 € | ![]() |
Persona mayor (+65 años) | 19,90 € | 29,60 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Discapacidad | 19,90 € | 29,60 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Piscina Cubierta | Según edad | 25,90 € | ![]() |
Sala de fitness | Según edad | 25,90 € | ![]() |
Cuota familiar | 33,30 € | 15 % dto. (**) | Según cuotas |
Cuota ONLINE | Segons edat | 25,90 € |
* Las cuotas de horario partido tienen horario libre el fin de semana
** Desccuento a partir del segundo familiar
Actividades Dirigidas
Fitness