A continuación os presentamos nuestras cuotas de abonos para el 2017.
Modalidad |
Matrícula |
Mensualidad |
Derecho a |
Infantil (3-13 años) | 23,30 € | 16,80 € | ![]() ![]() |
Joven (14-24 años) | 23,30 € | 34,80 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adulto todo el día (25-64 años) | 39,50 € | 45,30 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adulto mañana (*) | 39,50 € | 33,70 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adulto mediodía (*) | 23,30 € | 23,30 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adulto tarde (*) | 39,50 € | 39,50 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adulto fin de semana | 23,30 € | 23,30 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pádel | Según edad | 31,85 € | ![]() |
Persona mayor (+65 años) | 15,70 € | 23,30 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Discapacidad | 15,70 € | 23,30 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Piscina Cubierta | Según edad | 20,30 € | ![]() |
Sala de fitness | Según edad | 20,30 € | ![]() |
Cuota familiar | 26,10 € | 15 % dto. (**) | Según cuotas |
* Las cuotas de horario partido tienen horario libre el fin de semana
** Desccuento a partir del segundo familiar
Actividades Dirigidas
Fitness